Madera Plastica (Elementos)
CARACTERISTICAS TECNICAS
| REFERENCIA ELEMENTO | PESO (Kg/Mt) | LONG. MAX (Mt) | ||
| VIGAS | ||||
| ANCHO 8.50 Cm = 3 ⅓” | ||||
| Espesor 4.2 Cm = 1 ⅔” | 3.19 | 2.45/2.95 | ||
| ANCHO 13.50 Cm = 5 ⅓” | ||||
| Espesor 4.2 Cm = 1 ⅔” | 4.53 | 2.55 | ||
| ANCHO 20 Cm = 8″ | ||||
| Espesor 5 Cm = 2″ | 8.00 | 2.50 | ||
| TABLAS | ||||
| ANCHO 10 Cms = 4″ | ||||
| Espesor 1.50 Cm = ⅝” | 1.27 | 1.18 | ||
| Espesor 2.00 Cm = ¾” | 1.52 | 1.55 | ||
| Espesor 2.50 Cm = 1″ | 2.03 | 2.38/2.95 | ||
| ANCHO 15 Cms = 6″ | ||||
| Espesor 1.50 Cm = ⅝” | 1.91 | 1.18 | ||
| Espesor 2.00 Cm = ¾” | 2.29 | 1.18 | ||
| Espesor 2.50 Cm = 1″ | 3.05 | 2.38/2.95 | ||
| TABLAS CON CHAFLAN (TRAPEZOIDE) | ||||
| Anch Sup 10 Cm = 4″/Anch Inf 14 Cm = 5 ½” | ||||
| Espesor 2 Cm = ¾” | 1.83 | 1.18 | ||
| TABLAS CON CHAFLAN (ROMBOIDE) | ||||
| Ancho 20 Cm = 8″ | ||||
| Espesor 1.50 Cm = ⅝” | 2.35 | 1.25 | ||
| POSTES CUADRADOS | ||||
| 3.20 x 3.20 Cm = 1 ¼” x 1 ¼” | 0.81 | 2.95 | ||
| 4.20 x 4.20 Cm = 1 ⅔” x 1 ⅔” | 1.41 | 2.95 | ||
| 5.10 x 5.10 Cm = 2″ x 2″ | 2.07 | 2.95 | ||
| 7.20 x 7.20 Cm = 3″ x 3″ | 4.24 | 2.95 | ||
| 9.00 x 9.00 Cm = 3½” x 3½” | 4.24 | 2.95 | ||
| 11.20 x 11.20 Cm = 4¾” x 4¾” | 8.13 | 2.50/2.95 | ||
| POSTES REDONDOS | ||||
| Ø 3.20 Cm = 1 ¼” | 0.64 | 2.30 | ||
| Ø 5.00 Cm = 2″ | 1.62 | 1.90 | ||
| Ø 8.00 Cm = 3⅛” | 4.02 | 2.70 | ||
| Ø 10.00 Cm = 4″ | 6.49 | 2.95 | ||
| Ø 12.00 Cm = 5″ | 9.05 | 3.00 | ||
| POSTE EN “T” (UNIDAD) | 4.50 | 2.00 |
Usted ordena el tamaño exacto que requiere de cada pieza (sin exceder las medidas máximas especificadas) de este modo solo paga lo que realmente utiliza y no genera despedicio plástico que iría a parar al ambiente. Nosotros reciclamos nuevamente los trozos sobrantes.




Volver a la página de productos